Könige
Jahr | Name | Jahr | Name |
1928 |
Heinrich Roreger | 1976 | Josef Ziemelis |
1929 | Theodor Schneuing | 1977 | Bernhard Walterbusch |
1930 | Heinrich Rummeling | 1978 | Heinz Palstring |
1931 | Hendrick ter Horst | 1979 | Ulrich Oldenburg |
1932 | Josef Borgers | 1980 | Josef Hassemer |
1933 | kein Schützenfest abgehalten | 1981 | Burkhard Schlagheck |
1934 | Johann Overesch sen. | 1982 | Martin Melchers |
1935 | Johann Overesch jun. | 1983 | Helmut Pelka |
1936 | Rudolf Overesch | 1984 | Achim Radke |
1937 | Fritz Roreger | 1985 | Hans-Jürgen Brans |
1938 | Bernhard Wilmer | 1986 | Gerhard Zumbrock |
1939 | Josef Röttger | 1987 | Adolf Wahlbring |
1940-1947 | kein Schützenfest abgehalten | 1988 | Heinz Niehoff |
1948 | Johannes Wiedemeier | 1989 | Josef Telgmann |
1949 | Heinz Wattendorf | 1990 | Reinhard Emmerich |
1950 | Karl Rütten | 1991 | Wilhelm Kammer |
1951 | Hans Bartholomaei | 1992 | Heiner Rummeling |
1952 | Bernhard Bäumer | 1993 | Johannes Wiedemeier |
1953 | Konrad Elfers | 1994 | Klaus Fischer |
1954 | Heinrich Adelberger | 1995 | Peter van Beers |
1955 | Ferdi Adolf | 1996 | Siegfried Kolthof |
1956 | Jürgen Seveke | 1997 | Klaus Adriaans |
1957 | Heinz Schwietert | 1998 | Reinhard Tönis |
1958 | Franz-Josef Uphues | 1999 | Heiko Schubert |
1959 | Heinz Altena | 2000 | Heinz Gerdener |
1960 | Hermann Rottmann | 2001 | Gerd Kolbe |
1961 | Rudolf Overesch | 2002 | Karl-Heinz Rawe |
1962 | Hermann Kolthoff | 2003 | Thomas Nykamp |
1963 | Hermann Borgers | 2004 | Detlef Firzlaff |
1964 | Heinz Brandenburg | 2005 | Heinz Palstring |
1965 | Adolf Schaade | 2006 | Jörn Neumann |
1966 | Fritz Lemke | 2007 | Hans-Jürgen Brans |
1967 | Gerhard Deters | 2008 | Christian Vinhage |
1968 | Werner Reinfeld | 2009 | Thilo Schubert |
1969 | Walter Knöpker | 2010 | Hubert Kälin |
1970 | Karl Termühlen | 2012 | Detlef Firzlaff |
1971 | Eberhard ten Weges | 2014 | Klaus Vennemann |
1972 | Heinz Gerdener | 2016 | Lukas Neumann |
1973 | Helmut Wien | 2018 | Ralf Geißler |
1974 | Siegfried Seiffert | 2020 | Kein Schützenfest abgehalten- Covid-19 |
1975 | Willi Beckgerd |
Kaiser
Jahr | Name |
1967 | Bernhard Wilmer |
1972 | Hermann Borgers |
1977 | Hermann Kolthoff |
1982 | Helmut Wien |
1985 | Heinz Gerdener |
1988 | Bernhard Walterbusch |
1991 | Hans-Jürgen Brans |
1994 | Heinz Palstring |
1997 | Peter van Beers |
2000 | Reinhard Emmerich |
2002 | Josef Telgmann |
2005 | Heiko Schubert |
2008 | Thomas Nykamp |
2011 | Jörn Neumann |
2013 | Gerd Kolbe |
2015 | Christian Vinhage |
2017 | Hubert Kälin |
2019 | Klaus Vennemann |
Kinderkönigspaare
Jahr | Name |
1920 | Reinhold Hemker und Elly Lutterbey |
1924 | Fritz Lutterbey |
1925 | Ernst Köster und Mariechen Stodiek |
1926 | Bernhard Stodiek und Martha Lünnemann |
1927 | R. Rummeling und L. Schnieder |
1929 | Heinz Stöhr und Anneliese Pries |
1930 | Willi Paul und Johanna Paul |
1931 | B. Kamphus und I. Feldkamp |
1932 | H. Rottmann und E. Hemker |
1933 | W. Overesch und T. Wegmann |
1934 | F. Rummeling und T. Dalming |
1935 | H. Geersen und A. Anlauf |
1936 | J. Overesch und U. Uphues |
1937 | Hans Rottmann und Maria Uphues |
1938 | H. Wiedemeier und I. Feldkamp |
1947 | Theo Borgers und Klärchen Uphues |
1948 | Franz-Josef Borgers und Anni van Krüchten |
1949 | Franz Uphues und Christel Wahlbring |
1950 | G. Kamphues und Anni van Krüchten |
1951 | Hubert van Krüchten und Marlies Feldkamp |
1952 | G. Elfers und U. Wattendorf |
1953 | Herbert Peters und Lieselotte Wacker |
1954 | Herbert Peters und Lieselotte Wacker |
1955 | Herbert Peters und Lieselotte Wacker |
1957 | Hans Overesch und Giesela Niehoff |
1961 | Herbert Lemke und Clärchen Altena |
1962 | K. H. Kerkhoff und E. Breiner |
1963 | K. Schwietert und H. Rummeling |
1964 | Hans-Jürgen Anders und Angelika Wien |
1965 | Rolf Anders und Ulrike Förster |
1966 | Gunnar Bosse und Ricarda Bosse |
1967 | Michael Deters und Ute Schubert |
1968 | Wolfgang Melchers und Petra Melchers |
1969 | Georg Hölscher und Petra Lückerath |
1970 | Wilfried Bolle und Gerlinde Haßmann |
1971 | Peter Dietrich und Susanne Steege |
1972 | Hans-Dieter Banneke und Susann Niehoff |
1973 | J. Zeyen und B. Böving |
1974 | Ralf Emmerich und Karin Seifert |
1976 | Jörg Renner und Silke Gerdener |
1977 | Hartmut Wacker und B. Lünnemann |
1979 | Markus Tönjann und Astrid Emmerich |
1980 | Andreas Kammer und Anke Telgmann |
1981 | Ulf Steege und Birgit Hüging |
1982 | Frank Steege und Ines Emmerich |
1983 | Sascha Weber und Simone Weber |
1984 | Oliver Palstring und Kirsten Telgmann |
1985 | Heinrich Rummeling und Martina Rummeling |
1986 | Thorsten Palstring und Melanie van Beers |
1987 | Jörg Körner und Verena Kellermann |
1988 | Melanie van Beers und Stefan Wiedemeier |
1989 | Björn Scholz und Martina Rummeling |
1990 | Lars Scholz und Maren Weißschnur |
1991 | Daniel Mester und Silvia van Beers |
1992 | Tobias Adriaans und Kathrin van Beers |
1993 | Mona Tönis und Jens Tönis |
1994 | Thilo Schubert und Amanda Kolbe |
1995 | Julia Albers und Philip Al Romheim |
1996 | Karen Scholz und Jens Tönis |
1997 | Michael Firzlaff und Mona Tönis |
1998 | Carolin Wiedemeier und Thilo Schubert |
1999 | Stefan Kolthof und Alexa Kälin |
2000 | Sebastian Herder und Laura Jäger |
2001 | Lukas Neumann und Sandra Steenweg |
2002 | Marvin Beckonert und Vera Schubert |
2003 | Bastian Neumann und Ina Vennemann |
2004 | Niklas Reuter und Julika Reuter |
2005 | Benedict Herder und Lea Herder |
2006 | Jannik Vinhage und Lia Geißler |
2007 | Lukas Berg und Olivia Gude |
2008 | Maike Lamann und Luca Vennemann |
2009 | Hannah Neumann und Luca Vennemann |
2010 | Jonas Jakubowski und Merle Berg |
2011 |
Luca Vennemann und Carla Gerke |
2012 |
Tobias Linden und Hannah Neumann |